JLRE-13 sealaíochta ró-ualaithe teirmeach
Saintréith Tairisceana: Am Tairisceana Iarmhéid Trí Chéim
No | Amanna an tsocraithe reatha(A) | Am tairiscint | Coinníoll tosaigh | Teocht chomhthimpeallach | ||
1 | 1. 05 | >2u | Staid fuar | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2u | Staid teasa | |||
3 | 1.5 | <4nóiméad | (Tar éis na tástála Uimh.) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Staid fuar | |
10 | 4s | >63A |
Tréith Tairiscint Chéim-Chailleadh
No | Amanna an tsocraithe reatha(A) | Am tairiscint | Coinníoll tosaigh | Teocht chomhthimpeallach | |
Dhá chéim ar bith | Céim eile | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2u | Staid fuar | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2u | Staid teasa (Tar éis na tástála Uimh.) |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é