Briseadh ciorcad sceitheadh talún JM1-LE mccb
Bileog sonraí paraiméadar:
Múnla | Reatha rátáilte in A | Voltas oibriúcháin rátáilte V | Acmhainn rátáilte gearrchiorcaid a bhriseadh | Cumas rátáilte déanta agus briseadh gearrchiorcaid iarmharach Im(A) | Rátáilte gníomh iarmharach reatha In(mA) | fad stua mm | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Cumas Briseadh MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz i gcomhréir le IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz i gcomhréir le IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz i gcomhréir le IEC60947-2
[Ics]Toilleadh briste seirbhíse rátáilte MCCB:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz i gcomhréir le IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz ag cloí le IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz ag cloí le IEC60947-2
Oiriúnacht don leithlisiú: Tá i gcomhréir le IEC60947-2
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é