Bosca uiscedhíonach 3VE1
| Samhail | 3VE1 | 3VE3 | 3VE4 | ||||
| Uimhir Réimse | 3 | 3 | 3 | ||||
| Voltas Rátáilte (V) | 660 | 660 | 660 | ||||
| Reatha Rátáilte (A) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Cumas briste rátáilte ciorcad gearr | 220V | 1.5 | 10 | 22 | |||
| 380V | 1.5 | 10 | 22 | ||||
| 660V | 1 | 3 | 7.5 | ||||
| Saol meicnic | 4×104 | 4×104 | 2×104 | ||||
| Saol leictreach | 5000 | 5000 | 1500 | ||||
| Paraiméadair Teagmhála Cúnta | DC | AC | |||||
| Voltas Rátáilte (V) | 24, 60, 110, 220/240 | 220 | 380 | Is féidir é a bheith meaitseáilte le an cúnta teagmháil amháin | |||
| Reatha Rátáilte (A) | 2.3, 0.7, 0.55, 0.3 | 1.8 | 1.5 | ||||
| Gnéithe Cosanta | Cosaint Mótair | Il-Iolrach Reatha Su | 1.05 | 1.2 | 6 | ||
| Am Gnímh | Gan aon ghníomh | >4s | |||||
| Cosaint Dáileacháin | Il-Iolrach Reatha Su | 1.05 | 1.2 | ||||
| Am Gnímh | Gan aon ghníomh | ||||||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í











