Athsheoltóir ró-ualaithe teirmeach JLRD33
Saintréith Gluaiseachta Céim-Chaillteanais
| Níl | Amanna an tsuímh reatha (A) | Am gluaiseachta | Coinníoll tosaigh | Teocht chomhthimpeallach | |
| Aon dhá chéim | Céim eile | ||||
| 1 | 1.0 | 0.9 | >2u | Stát fuar | 20±5°C |
| 2 | 1.15 | 0 |
| Staid teasa (Tar éis tástáil Uimh. 1) | |
| JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
| 3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
| 3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
| 3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
| 3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
| 3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
| 3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
| 3365 | 80~93 | JLC1-95 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í













